<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ライト・クルー・コンサルティング株式会社 &#187; トピックス・ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.rightclue.jp/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rightclue.jp</link>
	<description>あなたの街の総合コンサルタント</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【経営コンサルタント】1月消費者態度指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120209144131/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120209144131/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は9日、1月の消費者態度指数を発表した。前月比1.1ポイント上昇で、2ヵ月連続で前月を上回った。前年同月比では1.6ポイント低下であった。基調判断も上方修正されたが、前年同月比を下回る現状をどうみるかにも拠るが、依 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120209144131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】12月機械受注</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120209113054/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120209113054/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[内閣府9日、12月の機械受注を発表した。受注額（船舶・電力除く）は前月比7.1%減で、2ヵ月ぶりのマイナスとなった。製造業では7.1%減で、非製造業では6.0%減となった。基調判断は据え置かれた。
スカイ・ブルー・パート [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120209113054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】1月街角景気</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120208151022/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120208151022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は8日、1月の景気ウォッチャー調査（街角景気）を発表した。現状判断指数は44.1で、前月比2.9ポイント悪化（低下）した。基調判断は据え置かれた。
スカイ・ブルー・パートナーズ代表
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120208151022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】12月景気動向指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120207150600/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120207150600/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は7日、12月の景気動向指数（速報）を発表した。一致指数は前月比2.9ポイント上昇で、先行指数も0.6ポイント上昇となった。基調判断も上方修正された。あくまでも前月対比であり、まさに正念場はこれからであろう。今後の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120207150600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】12月鉱工業生産指数ほか</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120131122548/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120131122548/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[経産省は31日、12月の鉱工業生産指数（速報）を発表した。前月比4.0%上昇で93.6となり、2ヵ月ぶりのプラスとなった。基調判断は据え置かれた。上昇率は、事前の市場予測を上回る好結果となった。
総務省は、12月の完全失 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120131122548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】12月消費者態度指数ほか</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120116152658/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120116152658/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は16日、2011年12月の消費動向調査を発表した。消費者の購買意欲を示す一般世帯の消費者態度指数は前月比0.8ポイント上昇で38.9となり、3ヵ月ぶりに前月比を上回った。前年同月比では2.3ポイントの低下となった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120116152658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】12月生活意識に関するアンケート調査ほか</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120114125352/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120114125352/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 03:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[日銀は13日、12月の生活意識に関するアンケート調査を発表した。個人の景況感を示す判断指数はマイナス57.5となり、9月の調査から4.9ポイント改善した。1年後の先行指数は悪化している。
また、東京商工リサーチが13日発 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120114125352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】12月街角景気</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120112144550/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120112144550/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は12日、2011年12月の景気ウォッチャー調査（街角景気）を発表した。街角の景気実感を示す現状判断指数は47.0となり、前月比2.0ポイント上昇で2ヵ月ぶりに改善した。基調判断も若干の上方修正となった。
スカイ・ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120112144550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】11月景気動向指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120111160702/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120111160702/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は11日、2011年11月の景気動向指数（CI:2005年=100 速報値）を発表した。一致指数は前月比1.1ポイント低下の90.3となった。先行指数は0.9ポイント上昇の92.9となった。基調判断は据え置かれた。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120111160702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】RCC経営環境レポート2012</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120108110812/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120108110812/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
約1年3ヵ月ぶりの経営環境レポート更新です。あれからご案内のとおり、さらに経営環境は悪化しています。マーケットでは、円高が進行し、日本の株価はご存知 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120108110812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

