<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ライト・クルー・コンサルティング株式会社 &#187; トピックス・ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.rightclue.jp/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rightclue.jp</link>
	<description>あなたの街の総合コンサルタント</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【経営コンサルタント】5月月例経済報告</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120520160449/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120520160449/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[5月の月例経済報告が関係閣僚会議にて提出された。景気判断は9ヵ月ぶりに上方修正された。雇用判断は7ヵ月ぶりに引き上げられ、企業収益もなんと2年2ヵ月ぶりに引き上げられている。そして個人消費も2ヵ月ぶりに引き上げられた結果 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120520160449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】4月街角景気</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120511001430/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120511001430/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は10日、4月の景気ウォッチャー調査（街角景気）を発表した。前月比0.9ポイント低下の50.9となった。景気判断の分かれ目となる50ポイントを何とか上回った結果となった。基調判断は据え置かれた。
スカイ・ブルー・パ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120511001430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】3月消費支出ほか</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120429142136/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120429142136/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 05:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[総務省は27日、3月の消費支出、消費者物価指数、失業率ほか発表した。消費支出（2人以上世帯が対象）は実質ベースで、前年同月比3.4%上昇となり、2ヵ月連続のプラスとなった。また、消費者物価指数は生鮮食品を除いて100.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120429142136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】3月鉱工業生産指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120429141116/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120429141116/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 05:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[経産省は27日、3月の鉱工業生産指数を発表した。指数は95.3で、前月比1.0%上昇となった。ただし、事前の市場予測は下回った。主要経済指標の多くは震災前の水準に戻りつつあるが、ここからの動向こそが非常に重要であり、引き [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120429141116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】2月景気動向指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120407095714/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120407095714/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 00:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は6日、2月の景気動向指数（速報）を発表した。一致指数は前月比1.0ポイント上昇の93.7となり、2ヵ月ぶりの改善となった。また、先行指数は4ヵ月連続の改善となっている。基調判断も12月以来の上方修正となった。
ス [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120407095714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】2月消費者態度指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120313154747/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120313154747/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は12日、2月の消費動向調査を発表した。消費心理を示す消費者態度指数は39.5となり、前月比0.5ポイントの低下となった。3ヵ月ぶりの悪化となったが、基調判断は据え置かれた。2月の機械受注などは好調であったが、消費 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120313154747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】2月街角景気</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120308143236/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120308143236/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は8日、2月の景気ウォッチャー調査（街角景気）を発表した。景気の現状を示す現状判断指数は45.9で、前月比1.8ポイント上昇であった。2ヵ月ぶりの改善となり、基調判断も若干の上方修正となった。
スカイ・ブルー・パー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120308143236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】1月景気動向指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120307203226/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120307203226/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は7日、1月の景気動向指数（速報）を発表した。一致指数は93.1で、前月比0.5ポイント悪化となった。基調判断は据え置かれた。一方、先行指数は94.9で、前月比1.1ポイント改善となった。3ヵ月連続の改善である。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120307203226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】1月消費者物価指数ほか</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120302122208/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120302122208/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 03:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[総務省は2日、1月の家計調査（消費支出）を発表した。2人以上世帯の消費支出は、1世帯あたり283,118円で実質ベースで前年同月比2.3%減少して2ヵ月ぶりの減少となった。
また1月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除く [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120302122208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【経営コンサルタント】1月鉱工業生産指数</title>
		<link>http://www.rightclue.jp/news/20120229154201/</link>
		<comments>http://www.rightclue.jp/news/20120229154201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス・ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rightclue.jp/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[経産省は29日、1月の鉱工業生産指数（速報）を発表した。指数は95.3となり、前月比2.0%の上昇であった。2ヵ月連続で上昇となり、大震災前の水準を回復してきた。今後の動向にも注視したいところである。
スカイ・ブルー・パ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rightclue.jp/news/20120229154201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

